Обзор цен на бензин по всему миру по состоянию на 31-авг-2020

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Vrangel 07 Сентября 2020 в 10:23:42
Цены бензина, 31-авг-2020: Средняя цена бензина по всему миру составляет 1.01 (U.S. Dollar) за литр.

Страна, цена/доллар, цена/Тенге (421)

1 Венесуэлла  0,02 8,42
2 Иран  0,06 25,26
3 Судан  0,14 58,94
4 Ангола  0,27 113,67
5 Катар* 0,34 143,14
6 Кувейт* 0,34 143,14
7 Алжир* 0,36 151,56
8 Нигерия  0,37 155,77
9 Казахстан  0,41 172,61
10 Малайзия* 0,41 172,61
11 Саудовская Аравия* 0,43 181,03
12 Туркменистан  0,43 181,03
13 Афганистан* 0,46 193,66
14 Эквадор* 0,46 193,66
15 Азербайджан  0,47 197,87
16 Киргизстан* 0,48 202,08
17 ОАЭ* 0,49 206,29
18 Оман* 0,5 210,5
19 Гаити  0,53 223,13
20 Бахрейн  0,53 223,13
21 Боливия* 0,54 227,34
22 Мьянма [Бирма]* 0,54 227,34
23 Египет* 0,54 227,34
24 Колумбия* 0,57 239,97
25 Эфиопия  0,6 252,6
26 Ирак  0,63 265,23
27 Индонезия* 0,63 265,23
28 Пакистан* 0,63 265,23
29 Россия* 0,63 265,23
30 Либерия  0,66 277,86
31 Панама* 0,66 277,86
32 Вьетнам* 0,66 277,86
33 Пуэрто-Рико* 0,67 282,07
34 Беларусь* 0,67 282,07
35 Бутан  0,68 286,28
36 США* 0,68 286,28
37 Лесото* 0,68 286,28
38 Ботсвана  0,68 286,28
39 Грузия* 0,69 290,49
40 Сальвадор* 0,69 290,49
41 Тунис* 0,7 294,7
42 Сьерра-Леоне* 0,72 303,12
43 Свазиленд  0,72 303,12
44 Гайана* 0,75 315,75
45 Узбекистан  0,77 324,17
46 Того* 0,77 324,17
47 Гватемала* 0,77 324,17
48 Бразилия* 0,78 328,38
49 Намибия* 0,78 328,38
50 Ливан* 0,79 332,59
51 Танзания* 0,79 332,59
52 Аргентина* 0,81 341,01
53 Тайвань* 0,82 345,22
54 Камбоджа* 0,84 353,64
55 Украина* 0,84 353,64
56 Гана* 0,85 357,85
57 Тринидад и Тобаго  0,85 357,85
58 Никарагуа* 0,86 362,06
59 Шри-Ланка* 0,87 366,27
60 Гондурас* 0,87 366,27
61 Парагвай  0,87 366,27
62 Доминикана  0,87 366,27
63 ЮАР* 0,88 370,48
64 Мексика* 0,88 370,48
65 Мозамбик* 0,9 378,9
66 Турция* 0,91 383,11
67 Перу* 0,91 383,11
68 Непал* 0,91 383,11
69 Китай* 0,91 383,11
70 Австралия* 0,91 383,11
71 Бенин* 0,92 387,32
72 Малави* 0,92 387,32
73 Молдова* 0,93 391,53
74 Фиджи* 0,93 391,53
75 Гвинея  0,93 391,53
76 Руанда* 0,94 395,74
77 Лаос* 0,94 395,74
78 Чад  0,94 395,74
79 Домин. Республика*0,95 399,95
80 Таиланд* 0,95 399,95
81 Коста Рика* 0,96 404,16
82 Канада* 0,96 404,16
83 Замбия* 0,97 408,37
84 Ямайка* 0,98 412,58
85 Кения* 0,98 412,58
86 Санта Лючия* 0,99 416,79
87 Аруба* 0,99 416,79
88 Чили* 1 421
89 Суринам* 1 421
90 Филиппины* 1,01 425,21
91 Д. Р. Конго  1,02 429,42
92 Марокко  1,03 433,63
93 Багамские острова* 1,04 437,84
94 Бангладеш  1,05 442,05
95 Мадагаскар* 1,07 450,47
96 Болгария* 1,07 450,47
97 Уганда  1,08 454,68
98 Гренада* 1,08 454,68
99 Кот-д'Ивуар* 1,09 458,89
100 Румыния* 1,09 458,89
101 Габон  1,1 463,1
102 Кабо-Верде* 1,1 463,1
103 Буркина-Фасо* 1,11 467,31
104 Маврикий* 1,11 467,31
105 Босния и Герц.* 1,12 471,52
106 Зимбабве* 1,12 471,52
107 Каймановы о-ва* 1,13 475,73
108 Южная Корея* 1,15 484,15
109 Камерун* 1,15 484,15
110 Сев. Македония* 1,16 488,36
111 Индия* 1,16 488,36
112 Йемен  1,18 496,78
113 Словения* 1,2 505,2
114 Куба  1,2 505,2
115 Польша* 1,21 509,41
116 Мали  1,22 513,62
117 Белиз* 1,23 517,83
118 Япония* 1,23 517,83
119 Андорра* 1,24 522,04
120 Литва* 1,24 522,04
121 Бурундия  1,25 526,25
122 Иордания* 1,26 530,46
123 Австрия* 1,27 534,67
124 Венгрия* 1,27 534,67
125 Чехия* 1,28 538,88
126 Уругвай* 1,29 543,09
127 Кипр* 1,29 543,09
128 Люксембург* 1,33 559,93
129 Латвия* 1,36 572,56
130 Черногория* 1,37 576,77
131 Словакия* 1,38 580,98
132 Сербия* 1,39 585,19
133 Испания* 1,4 589,4
134 Сенегал  1,41 593,61
135 Хорватия* 1,42 597,82
136 Уоллис и Футуна о-ва*1,42 597,82
137 Сингапур* 1,43 602,03
138 Швейцария* 1,45 610,45
139 Новая Зеландия* 1,48 623,08
140 Германия* 1,49 627,29
141 Лихтенштейн  1,5 631,5
142 Эстония* 1,51 635,71
143 Ирландия* 1,51 635,71
144 Сан Марино  1,54 648,34
145 Великобритания* 1,54 648,34
146 Барбадос* 1,57 660,97
147 Бельгия* 1,58 665,18
148 Исландия* 1,59 669,39
149 Франция* 1,6 673,6
150 Мальта* 1,61 677,81
151 Албания  1,63 686,23
152 Швеция* 1,65 694,65
153 Майотта о.* 1,67 703,07
154 Португалия* 1,68 707,28
155 Италия* 1,68 707,28
156 Израиль* 1,7 715,7
157 Финляндия* 1,72 724,12
158 Монако  1,73 728,33
159 Греция* 1,73 728,33
160 Дания* 1,75 736,75
161 Норвегия* 1,83 770,43
162 Нидерланды* 1,88 791,48
163 ЦA Республика  2 842
164 Гонконг* 2,24 943,04

* Страны с официальными данными. Для остальных стран, мы используем исторические данные в качестве ориентира и мы обновляем по текущему курсу и информацию об изменении мировых цены на бензин.

Обзор цен на бензин по всему миру по состоянию на 10 июня 2019 года
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 13.09.2020 в 02:30:12   # 763066
Цитата: Оранжевый от 13.09.2020 01:19:54
Уважаемые гости этого сайта . Пожалуйста найдите в интернете и прослушайте композицию группы мотороллер под названием баранина. Тут походу все что то знакомое почуят.

это не по адресу
Найдите... Еще и послушайте... Еще и про баранину...
Это ж сколько делов то сделать ннадо
Неее. Мы можем только кнопки в пределах нажимать
Вы лучше сюда нам принесите и положите. А еще лучше расскажите как нам про это потом надо думать. И не забудьте нас совками ватниками обозвать, ну или еще в каком нибудь таком духе.
Вот это про нас будет.
Надеюсь сарказм понятен?-
  Zoggyla 13.09.2020 в 08:37:48   # 763067
Да ну их! Вот шайтаны про шайтанов
  Zoggyla 13.09.2020 в 08:45:32   # 763068
И шайтанская любовная
  bolatbol 13.09.2020 в 08:52:33   # 763069

По заявкам Трудящихся
  Zoggyla 13.09.2020 в 09:12:59   # 763070
Ну и десертная
  Zoggyla 13.09.2020 в 14:11:28   # 763071
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь